50-60
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 50 עד 60 | +16.22% | +16.22% | 42.91% | 44.79% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר 50-60 | +15.91% | +15.91% | 40.2% | 45.66% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | +15.27% | +15.27% | 44.49% | 53.94% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +15.25% | +15.25% | 39.16% | 46.2% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | +15.15% | +15.15% | 54.55% | 55.72% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +15.05% | +15.05% | 41.15% | 48.38% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-60 | +14.41% | +14.41% | 45.48% | 49.51% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | +14.19% | +14.19% | 37.25% | 46.15% | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 עד 60 | +13.72% | +13.72% | 39.08% | 49.09% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | +13.45% | +13.45% | 38.28% | 37.78% | דצמבר-25 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – אשראי ואג"ח | +8.71% | +8.71% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח | +8.51% | +8.51% | 30.55% | % | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | +7.29% | +7.29% | 22.57% | 19.91% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | +7.14% | +7.14% | 16.97% | 15.05% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | +6.92% | +6.92% | 19.5% | 25.82% | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | +6.75% | +6.75% | 17.54% | 18.5% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר אשראי ואג"ח | +6.66% | +6.66% | 18.2% | 15.24% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג"ח | +6.24% | +6.24% | 19.37% | 16.25% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט גמל אשראי ואג"ח | +6.14% | +6.14% | 16.57% | 14.63% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | +5.13% | +5.13% | 15.24% | 16.22% | דצמבר-25 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | +16.18% | +16.18% | 38.14% | 47.19% | דצמבר-25 | |||
| מקפת דמי מחלה | +15.57% | +15.57% | 40.38% | 41.68% | דצמבר-25 | |||
| הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה | +15.51% | +15.51% | 40.55% | 42.41% | דצמבר-25 | |||
| מיטב בטחון | +14.94% | +14.94% | 44.27% | 50.94% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים אמיר כללי | +13.74% | +13.74% | 38.19% | 44.87% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | +13.71% | +13.71% | 41.6% | 35.94% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | +10.98% | +10.98% | 29.36% | 33.15% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים גמל בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
מבטיח תשואה
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול א' | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ב' | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| בר קרן גמולים א' – מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | +27.71% | +27.71% | 76.62% | 85.3% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר מניות | +27.45% | +27.45% | 69.88% | 78.01% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל מסלול מניות | +26.48% | +26.48% | 71.67% | 82.47% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל מניות | +26.35% | +26.35% | 79.26% | 84.87% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | +25.98% | +25.98% | 76.69% | 85.58% | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – מניות | +25.55% | +25.55% | 71.38% | 83.49% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל מניות | +24.84% | +24.84% | 99.3% | 111.75% | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | +21.97% | +21.97% | 79.72% | 97.57% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל מניות | +21.08% | +21.08% | 69.59% | 58.28% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט גמל מניות | +20.35% | +20.35% | 82.12% | 87.35% | דצמבר-25 | |||
כספי (שקלי)
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר כספי(שקלי) | +5.21% | +5.21% | 15.2% | 16.18% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +5.18% | +5.18% | 14.66% | 15.89% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | +4.62% | +4.62% | 13.48% | 13.21% | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – כספי (שקלי) | +4.57% | +4.57% | 13.96% | 15.06% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל כספי (שקלי) | +4.54% | +4.54% | 13.67% | 13.91% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) | +4.41% | +4.41% | 13.29% | 13.38% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט גמל כספי (שקלי) | +4.40% | +4.40% | 13.54% | 13.84% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל כספי (שקלי) | +4.13% | +4.13% | 11.28% | 8.4% | דצמבר-25 | |||
60 ומעלה
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +12.83% | +12.83% | 40.91% | 39.87% | דצמבר-25 | |||
| מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 60 ומעלה | +12.28% | +12.28% | 31.15% | 30.01% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +11.78% | +11.78% | 29.77% | 30.83% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | +11.58% | +11.58% | 32.29% | 38.92% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר 60 ומעלה | +11.33% | +11.33% | 28.23% | 32.39% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה | +11.09% | +11.09% | 31.62% | 31.63% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +11.06% | +11.06% | 30.37% | 32.25% | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +10.37% | +10.37% | 30.49% | 32.07% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | +10.02% | +10.02% | 25.28% | 29.29% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | +9.54% | +9.54% | 27.95% | 27.1% | דצמבר-25 | |||
הלכה יהודית
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל מסלול הלכה | +15.34% | +15.34% | 39.22% | 41.8% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | +14.95% | +14.95% | 38.64% | 39.14% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה | +14.87% | +14.87% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | +14.44% | +14.44% | 33.05% | 28.8% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל הלכה | +14.09% | +14.09% | 39.49% | 40.69% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל הלכה | +11.03% | +11.03% | 42.33% | 39% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל הלכה | +10.53% | +10.53% | % | % | דצמבר-25 | |||
מניות סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל- מניות סחיר | +51.00% | +51.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | +48.29% | +48.29% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +27.60% | +27.60% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אנליסט גמל מניות סחיר | +4.27% | +4.27% | 69.64% | 74.73% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל מניות סחיר | +3.74% | +3.74% | % | % | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר מניות סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מניות סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
משולב סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | +51.38% | +51.38% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל משולב סחיר | +51.35% | +51.35% | % | % | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | +30.75% | +30.75% | % | % | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר משולב סחיר | +29.68% | +29.68% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – משולב סחיר | +17.25% | +17.25% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | +15.77% | +15.77% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | +14.09% | +14.09% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | +13.57% | +13.57% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר | +5.62% | +5.62% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מור מנורה מבטחים משולב סחיר | +4.97% | +4.97% | % | % | דצמבר-25 | |||
אג"ח ממשלות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | +6.32% | +6.32% | 14.74% | 14.31% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | +6.02% | +6.02% | 15.18% | 15.56% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט גמל אג"ח ממשלות | +5.81% | +5.81% | 13.49% | 9.36% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | +5.49% | +5.49% | 11.89% | 7.09% | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות | +5.17% | +5.17% | 10.9% | 7.11% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות | +5.16% | +5.16% | 9.61% | 2.69% | דצמבר-25 | |||
עוקב מדדי מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | +20.02% | +20.02% | 123.79% | 116.02% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | +15.64% | +15.64% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | +8.87% | +8.87% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | +8.79% | +8.79% | 65.73% | 62.45% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | +7.95% | +7.95% | 49% | % | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | +6.33% | +6.33% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | +6.27% | +6.27% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | +5.12% | +5.12% | % | % | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר עוקב מדדי מניות | +2.05% | +2.05% | % | % | דצמבר-25 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור מנורה מבטחים מסלול מניות | +28.27% | +28.27% | 78.22% | 87.65% | דצמבר-25 | |||
עוקב מדדי אג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח | +5.25% | +5.25% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -3.55% | -3.55% | 15.44% | 11.39% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח | -4.30% | -4.30% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | -5.05% | -5.05% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -5.37% | -5.37% | % | % | דצמבר-25 | |||
עד 50
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +18.64% | +18.64% | 47.85% | 53.43% | דצמבר-25 | |||
| מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | +18.61% | +18.61% | 48.29% | 54.93% | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר עד 50 | +18.23% | +18.23% | 44.97% | 52.54% | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | +17.42% | +17.42% | 49.86% | 57.22% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +17.13% | +17.13% | 47.32% | 53.7% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה | +17.11% | +17.11% | 57.18% | 62.4% | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | +16.61% | +16.61% | 42.6% | 50.45% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | +16.28% | +16.28% | 58% | 56.55% | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 ומטה | +16.21% | +16.21% | 47.09% | 57.89% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | +15.60% | +15.60% | 48.67% | 41.25% | דצמבר-25 | |||
עוקב מדד s&p 500
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | +5.72% | +5.72% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | +3.07% | +3.07% | 68.14% | 92.37% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | +2.95% | +2.95% | 66.53% | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | +2.95% | +2.95% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500 | +2.93% | +2.93% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדד S&P 500 | +2.84% | +2.84% | 64.78% | 83.73% | דצמבר-25 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | +2.77% | +2.77% | 66.91% | % | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | +2.72% | +2.72% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל – עוקב מדד s&p 500 | +2.64% | +2.64% | 67.63% | % | דצמבר-25 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – עוקב מדד S&P500 | +2.58% | +2.58% | 64.36% | % | דצמבר-25 | |||
עוקב מדדים – גמיש
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים – גמיש | +45.71% | +45.71% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל – עוקב מדדים גמיש | +15.25% | +15.25% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש | +14.20% | +14.20% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש | +13.49% | +13.49% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | +12.50% | +12.50% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | +8.39% | +8.39% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | +5.40% | +5.40% | % | % | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | +2.89% | +2.89% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | +2.23% | +2.23% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדדים גמיש | +0.42% | +0.42% | % | % | דצמבר-25 | |||
עוקב מדדים גמיש
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | +0.02% | +0.02% | % | % | דצמבר-25 | |||
קיימות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל קיימות | +15.69% | +15.69% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל קיימות | +14.15% | +14.15% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות | +5.40% | +5.40% | % | % | דצמבר-25 | |||
אג"ח סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +9.06% | +9.06% | % | % | דצמבר-25 | |||
| הראל גמל- אג"ח סחיר | +6.77% | +6.77% | % | % | דצמבר-25 | |||
| מיטב גמל אג"ח סחיר | -3.94% | -3.94% | % | % | דצמבר-25 | |||
| כלל תמר אג"ח סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | דצמבר-25 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מרכזית לפיצויים כללי | +16.79% | +16.79% | 42.56% | 44.24% | דצמבר-25 | |||
| הראל קופה לפנסיה תקציבית | +15.42% | +15.42% | 40.84% | 42.65% | דצמבר-25 | |||
| מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים | +15.30% | +15.30% | 41.3% | 42.6% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | +15.29% | +15.29% | 47.65% | 51.62% | דצמבר-25 | |||
| כלל פיצויים למעסיק | +15.22% | +15.22% | 39.37% | 44.15% | דצמבר-25 | |||
| קופה כללית לפיצויים | +15.20% | +15.20% | 39.09% | 43.93% | דצמבר-25 | |||
| מיטב פיצויים – כללי | +15.11% | +15.11% | 44.64% | 53.2% | דצמבר-25 | |||
| הראל קמ"פ מסלול כללי | +15.04% | +15.04% | 39.49% | 42.42% | דצמבר-25 | |||
| מבטחים מרכזית לפיצויים | +12.87% | +12.87% | 32.35% | 31.11% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | +12.79% | +12.79% | 42.06% | 34.48% | דצמבר-25 | |||
משולב מניות עד 25%
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | +8.41% | +8.41% | 21.05% | 20.44% | דצמבר-25 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול מניות | +25.94% | +25.94% | 70.82% | 86.26% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי פיצויים סל מניות | +23.53% | +23.53% | 103.07% | 126.75% | דצמבר-25 | |||
אג"ח צמוד מדד
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | +5.52% | +5.52% | 14.39% | 16.1% | דצמבר-25 | |||
שקלי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול שקלי | +8.01% | +8.01% | 16.07% | 11.07% | דצמבר-25 | |||
| מיטב פיצויים שקלי | +6.49% | +6.49% | 16.81% | 13.72% | דצמבר-25 | |||
אג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | +8.90% | +8.90% | 24.58% | 24.81% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי פיצויים סל אג"ח | +7.46% | +7.46% | 23.09% | 18.67% | דצמבר-25 | |||
| מיטב פיצויים – אג"ח ללא מניות | +5.43% | +5.43% | 17.87% | 20.32% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | +4.86% | +4.86% | 13.92% | 13.96% | דצמבר-25 | |||
הלכה יהודית
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים שוהם כהלכה | +14.66% | +14.66% | 43.21% | 43.91% | דצמבר-25 | |||
עד 10% מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות | +7.88% | +7.88% | 20.48% | 17.23% | דצמבר-25 | |||
| מיטב פיצויים סלע | +7.50% | +7.50% | 23.08% | 24.47% | דצמבר-25 | |||
ללא מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | +6.74% | +6.74% | 11.46% | 5.43% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות | +6.61% | +6.61% | 11.17% | 4.76% | דצמבר-25 | |||
| מיטב פיצויים – טווח קצר | +4.83% | +4.83% | 13.94% | 15.47% | דצמבר-25 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח | +5.51% | +5.51% | 14.51% | 13.61% | דצמבר-25 | |||
כספי (שקלי)
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים כספי (שקלי) | +4.79% | +4.79% | 14.1% | 14.82% | דצמבר-25 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | +16.77% | +16.77% | 40.99% | 49.98% | דצמבר-25 | |||
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +16.31% | +16.31% | 40.79% | 48.1% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי השתלמות כללי | +15.39% | +15.39% | 50.97% | 54.01% | דצמבר-25 | |||
| מיטב השתלמות כללי | +15.19% | +15.19% | 44.18% | 53.15% | דצמבר-25 | |||
| אנליסט השתלמות כללי | +15.10% | +15.10% | 47.75% | 56.77% | דצמבר-25 | |||
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | +15.05% | +15.05% | 44.36% | 50.58% | דצמבר-25 | |||
| מגדל השתלמות מסלול כללי | +14.82% | +14.82% | 40.12% | 49.26% | דצמבר-25 | |||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כללי | +14.73% | +14.73% | 42.35% | 53.28% | דצמבר-25 | |||
| הראל השתלמות כללי | +14.47% | +14.47% | 37.36% | 45.6% | דצמבר-25 | |||
| אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' | +14.40% | +14.40% | 43.76% | 40.06% | דצמבר-25 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +11.16% | +11.16% | 31.98% | 33.66% | דצמבר-25 | |||
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +10.62% | +10.62% | % | % | דצמבר-25 | |||
| אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +10.05% | +10.05% | 28.1% | 26.4% | דצמבר-25 | |||
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +9.94% | +9.94% | 26.45% | 24.51% | דצמבר-25 | |||
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +9.33% | +9.33% | 30.82% | 24.7% | דצמבר-25 | |||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +9.21% | +9.21% | 29.97% | 36.09% | דצמבר-25 | |||
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +9.01% | +9.01% | 28.74% | 33.21% | דצמבר-25 | |||
