50-60
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר 50-60 | +3.53% | +18.43% | 45.12% | 47.12% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | +3.14% | +16.75% | 40.14% | 47.91% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 עד 60 | +3.10% | +15.05% | 42.78% | 51.3% | פברואר-26 | |||
| מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 50 עד 60 | +3.08% | +18.32% | 46.78% | 46.42% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +3.06% | +17.55% | 42.71% | 47.6% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +3.03% | +17.23% | 44.55% | 50.18% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל לבני 50 עד 60 | +2.83% | +17.01% | 47.06% | 55.34% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 | +2.75% | +17.04% | 55.44% | 57.45% | פברואר-26 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-60 | +2.49% | +15.46% | 48.41% | 51.92% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | +1.88% | +14.03% | 44.79% | 51.16% | פברואר-26 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג"ח | +1.49% | +10.09% | 27.38% | 27.22% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – אשראי ואג"ח | +1.23% | +8.24% | % | % | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל אשראי ואג"ח | +1.11% | +7.62% | 24.2% | 20.76% | פברואר-26 | |||
| אנליסט גמל אשראי ואג"ח | +1.09% | +6.34% | 18.6% | 15.05% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל מסלול אשראי ואג"ח | +1.01% | +6.98% | 18.67% | 16.09% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג"ח | +0.88% | +6.44% | 18.69% | 18.77% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל אשראי ואג"ח | +0.82% | +6.77% | 20.83% | 25.64% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל אשראי ואג"ח | +0.75% | +4.79% | 15.96% | 17.02% | פברואר-26 | |||
| כלל תמר אשראי ואג"ח | +0.73% | +6.21% | 19.89% | 16.08% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג"ח | +0.69% | +5.95% | 21.06% | 16.8% | פברואר-26 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע"מ | +3.74% | +18.95% | 43.82% | 48.97% | פברואר-26 | |||
| הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה | +3.62% | +18.28% | 44.72% | 45.72% | פברואר-26 | |||
| מקפת דמי מחלה | +2.91% | +17.48% | 44.01% | 43.69% | פברואר-26 | |||
| מיטב בטחון | +2.81% | +16.57% | 47% | 52.72% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים אמיר כללי | +2.36% | +15.01% | 40.8% | 45.49% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ד' | +1.80% | +11.98% | 31.06% | 34.09% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | +1.67% | +14.84% | 41.86% | 36.04% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים גמל בניהול אישי IRA | -1.61% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
מבטיח תשואה
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול א' | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ב' | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים יותר מסלול ג' | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| בר קרן גמולים א' – מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | +0.00% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות | +7.09% | +33.77% | 82.11% | 82.11% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל מסלול מניות | +6.14% | +32.21% | 79.56% | 88.63% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | +5.96% | +31.48% | 84.82% | 90.07% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – מניות | +5.89% | +28.96% | 79.72% | 87.16% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | +5.75% | +32.89% | 84.82% | 88.09% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל מניות | +5.44% | +31.14% | 85.31% | 89.56% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל מניות | +4.61% | +28.94% | 92.26% | 111.66% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | +3.66% | +24.89% | 82.11% | 98.41% | פברואר-26 | |||
| אנליסט גמל מניות | +3.60% | +22.91% | 84.17% | 89.57% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל מניות | +2.35% | +24.02% | 69.52% | 56.75% | פברואר-26 | |||
כספי (שקלי)
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר כספי(שקלי) | +0.85% | +5.01% | 15.81% | 17.17% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +0.84% | +5.12% | 15.07% | 16.84% | פברואר-26 | |||
| אנליסט גמל כספי (שקלי) | +0.71% | +4.45% | 14.2% | 14.61% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – כספי (שקלי) | +0.70% | +4.57% | 14.11% | 15.86% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל כספי (שקלי) | +0.68% | +4.16% | 13.35% | 9.98% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל כספי (שקלי) | +0.67% | +4.53% | 14.25% | 14.62% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) | +0.63% | +4.34% | 14.03% | 14.07% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | +0.59% | +4.58% | 14.16% | 13.89% | פברואר-26 | |||
60 ומעלה
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +2.50% | +14.30% | 43.84% | 41.99% | פברואר-26 | |||
| כלל תמר 60 ומעלה | +2.11% | +12.38% | 31.41% | 32.9% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | +2.11% | +11.39% | 27.73% | 30.68% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +2.09% | +12.94% | 32.55% | 32.28% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +1.99% | +12.08% | 32.87% | 33.63% | פברואר-26 | |||
| מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 60 ומעלה | +1.99% | +13.17% | 33.54% | 31.33% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 60 ומעלה | +1.99% | +9.88% | 30.11% | 36.95% | פברואר-26 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה | +1.98% | +11.88% | 34.35% | 33.75% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל לבני 60 ומעלה | +1.90% | +12.41% | 34.22% | 39.74% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +1.50% | +10.59% | 31.86% | 33.31% | פברואר-26 | |||
הלכה יהודית
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל גמל מסלול הלכה | +4.24% | +19.00% | 44.32% | 46.63% | פברואר-26 | |||
| כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | +3.50% | +17.39% | 42.6% | 42.13% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה | +3.31% | +16.96% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | +3.16% | +16.37% | 37.75% | 31.58% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל הלכה | +2.92% | +16.06% | 42.38% | 43.36% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל הלכה | +1.92% | +13.62% | 42.64% | 40.92% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל הלכה | +1.52% | +10.32% | % | % | פברואר-26 | |||
מניות סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר מניות סחיר | +11.32% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | +9.56% | +55.80% | % | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל- מניות סחיר | +9.53% | +58.34% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מניות סחיר | +8.70% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | +6.65% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +6.62% | +32.15% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל מניות סחיר | -0.60% | +2.80% | % | % | פברואר-26 | |||
| אנליסט גמל מניות סחיר | -1.09% | +5.05% | 54.97% | 67.61% | פברואר-26 | |||
משולב סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל משולב סחיר | +10.17% | +59.46% | 120.16% | % | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל משולב סחיר | +10.05% | +57.27% | % | % | פברואר-26 | |||
| כלל תמר משולב סחיר | +6.22% | +33.44% | 76.92% | % | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | +5.74% | +32.94% | 84.95% | % | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – משולב סחיר | +3.57% | +18.58% | 54.37% | % | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | +3.41% | +18.52% | 45.74% | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל- משולב סחיר | +1.75% | +4.76% | 18.87% | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | +1.75% | +14.69% | 41.99% | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | +1.74% | +15.20% | 44.53% | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר | +1.12% | +7.09% | 34.45% | % | פברואר-26 | |||
אג"ח ממשלות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט גמל אג"ח ממשלות | +1.08% | +6.00% | 15.7% | 10.79% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | +0.91% | +5.61% | 13.81% | 8.56% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | +0.77% | +6.00% | 15.81% | 15.61% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות | +0.75% | +5.10% | 12.41% | 8.77% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל אג"ח ממשלות | +0.71% | +5.65% | 17.13% | 16.31% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג"ח ממשלות | +0.56% | +4.83% | 12.09% | 4.63% | פברואר-26 | |||
עוקב מדדי מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | +4.26% | +10.08% | 44.27% | 56.82% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | +2.87% | +10.15% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל עוקב מדדי מניות | +0.74% | +23.92% | 106.13% | 109.51% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | +0.65% | +21.47% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | -0.07% | +12.32% | 59.32% | 57.54% | פברואר-26 | |||
| כלל תמר עוקב מדדי מניות | -0.72% | +1.33% | % | % | פברואר-26 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | -1.09% | +11.94% | % | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל- עוקב מדדי מניות | -2.30% | +8.83% | % | % | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | -4.60% | +5.10% | % | % | פברואר-26 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מור מנורה מבטחים מסלול מניות | +5.82% | +33.47% | 86.58% | 90.61% | פברואר-26 | |||
עוקב מדדי אג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג"ח | +0.19% | +4.52% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | -0.50% | -5.63% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל עוקב מדדי אג"ח | -1.34% | -4.04% | 12.99% | 9.48% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל- עוקב מדדי אג"ח | -1.40% | -5.75% | % | % | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג"ח | -1.42% | -5.26% | % | % | פברואר-26 | |||
עד 50
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עד 50 | +4.13% | +21.43% | 50.87% | 54.32% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +3.77% | +21.51% | 52.86% | 55.55% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | +3.72% | +19.81% | 46.18% | 53.45% | פברואר-26 | |||
| מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | +3.65% | +21.43% | 52.74% | 56.83% | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +3.49% | +19.77% | 51.34% | 55.87% | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 ומטה | +3.44% | +17.33% | 51.12% | 59.62% | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל לבני 50 ומטה | +3.28% | +19.61% | 52.99% | 59.41% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה | +3.20% | +18.13% | 61.24% | 58.95% | פברואר-26 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה | +2.34% | +17.45% | 59.45% | 63.81% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה | +2.24% | +16.07% | 50.79% | 57.66% | פברואר-26 | |||
עוקב מדד s&p 500
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -1.39% | +4.20% | 54.05% | 80.3% | פברואר-26 | |||
| הראל גמל – עוקב מדד s&p 500 | -1.51% | +3.53% | 52.54% | % | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדד S&P 500 | -1.54% | +3.84% | 53.01% | 73.18% | פברואר-26 | |||
| אנליסט מסלולית קופת גמל – עוקב מדד S&P500 | -1.56% | +3.17% | 51.28% | % | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -1.57% | +6.17% | % | % | פברואר-26 | |||
| מור מנורה מבטחים מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.58% | +3.55% | % | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | -1.60% | +3.60% | 51.56% | % | פברואר-26 | |||
| כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -1.67% | +3.15% | 51.47% | 78.93% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -1.79% | +3.73% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -1.81% | +3.16% | % | % | פברואר-26 | |||
עוקב מדדים – גמיש
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים – גמיש | +7.26% | +49.54% | 204.91% | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל – עוקב מדדים גמיש | +3.17% | +17.22% | 48.65% | % | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | +2.75% | +12.83% | 41.37% | % | פברואר-26 | |||
| מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש | +2.66% | +13.59% | 40.37% | % | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש | +2.23% | +15.83% | % | % | פברואר-26 | |||
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדדים גמיש | +0.73% | +2.02% | 13.86% | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | +0.20% | +4.49% | 27.93% | % | פברואר-26 | |||
| מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים – גמיש | +0.10% | +0.73% | 16.55% | % | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עוקב מדדים גמיש | +0.02% | +12.15% | 43.6% | % | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | -0.10% | +2.98% | 29.05% | % | פברואר-26 | |||
עוקב מדדים גמיש
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל תמר עוקב מדדים גמיש | +0.08% | +1.13% | 19.91% | % | פברואר-26 | |||
קיימות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות | +6.21% | +11.87% | % | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל קיימות | +4.92% | +19.13% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל קיימות | +1.51% | +19.06% | % | % | פברואר-26 | |||
אג"ח סחיר
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | +1.19% | +8.36% | % | % | פברואר-26 | |||
| כלל תמר אג"ח סחיר | +0.55% | +0.00% | % | % | פברואר-26 | |||
| הראל גמל- אג"ח סחיר | +0.21% | +5.85% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב גמל אג"ח סחיר | -1.22% | -4.33% | % | % | פברואר-26 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קופה לפנסיה תקציבית | +3.63% | +18.18% | 44.97% | 46.06% | פברואר-26 | |||
| הראל קמ"פ מסלול כללי | +3.44% | +17.82% | 42.61% | 45.47% | פברואר-26 | |||
| כלל פיצויים למעסיק | +3.39% | +17.39% | 43.84% | 45.96% | פברואר-26 | |||
| קופה כללית לפיצויים | +3.34% | +17.23% | 43.52% | 45.19% | פברואר-26 | |||
| מנורה מרכזית לפיצויים כללי | +3.18% | +18.85% | 46.78% | 46.12% | פברואר-26 | |||
| מגדל-קופ"ג מרכזית לפיצויים | +2.88% | +17.17% | 44.99% | 44.53% | פברואר-26 | |||
| מיטב פיצויים – כללי | +2.79% | +16.79% | 47.39% | 53.39% | פברואר-26 | |||
| אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | +2.37% | +16.43% | 50.81% | 53.72% | פברואר-26 | |||
| מבטחים מרכזית לפיצויים | +2.28% | +13.95% | 35% | 32.77% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית | +1.96% | +13.09% | 33.87% | 35.36% | פברואר-26 | |||
משולב מניות עד 25%
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) | +1.12% | +8.68% | 21.76% | 21.01% | פברואר-26 | |||
מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול מניות | +6.30% | +31.88% | 78.47% | 90.22% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי פיצויים סל מניות | +4.19% | +26.88% | 102.57% | 129.2% | פברואר-26 | |||
אג"ח צמוד מדד
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | +0.07% | +4.82% | 14.59% | 15.03% | פברואר-26 | |||
שקלי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים שקלי | +1.09% | +6.38% | 19.42% | 15.75% | פברואר-26 | |||
| הראל קמ"פ מסלול שקלי | +1.00% | +7.41% | 19.35% | 12.71% | פברואר-26 | |||
אג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הראל קמ"פ אג"ח עד 15% מניות | +1.44% | +9.18% | 26.09% | 25.47% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי פיצויים סל אג"ח | +0.95% | +7.58% | 24.31% | 19.67% | פברואר-26 | |||
| אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג"ח | +0.84% | +4.61% | 14.74% | 15.87% | פברואר-26 | |||
| מיטב פיצויים – אג"ח ללא מניות | +0.10% | +4.54% | 17.62% | 19.73% | פברואר-26 | |||
הלכה יהודית
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיטב פיצויים שוהם כהלכה | +2.95% | +16.02% | 46.61% | 45.79% | פברואר-26 | |||
עד 10% מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות | +1.02% | +7.82% | 22.17% | 18.11% | פברואר-26 | |||
| מיטב פיצויים סלע | +0.96% | +7.43% | 24.3% | 25.06% | פברואר-26 | |||
ללא מניות
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות | +0.88% | +6.34% | 13.59% | 6.73% | פברואר-26 | |||
| מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | +0.87% | +6.44% | 13.96% | 7.25% | פברואר-26 | |||
| מיטב פיצויים – טווח קצר | +0.62% | +4.45% | 14.19% | 16.15% | פברואר-26 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח | +0.83% | +5.07% | 15.19% | 14.26% | פברואר-26 | |||
כספי (שקלי)
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אלטשולר שחם פיצויים כספי (שקלי) | +0.84% | +4.98% | 14.47% | 15.77% | פברואר-26 | |||
כללי
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כלל השתלמות כללי | +3.67% | +19.37% | 46.03% | 51.32% | פברואר-26 | |||
| הראל השתלמות כללי | +3.20% | +17.07% | 40.3% | 47.96% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +3.13% | +18.65% | 44.85% | 49.92% | פברואר-26 | |||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כללי | +2.98% | +15.95% | 45.62% | 55.24% | פברואר-26 | |||
| מגדל השתלמות מסלול כללי | +2.83% | +16.80% | 43.26% | 50.83% | פברואר-26 | |||
| מיטב השתלמות כללי | +2.79% | +16.95% | 46.65% | 54.44% | פברואר-26 | |||
| קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | +2.75% | +16.67% | 46.9% | 51.38% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי השתלמות כללי | +2.71% | +17.23% | 52.7% | 56.63% | פברואר-26 | |||
| אנליסט השתלמות כללי | +1.92% | +14.85% | 49.98% | 56.67% | פברואר-26 | |||
| ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | +1.87% | +13.95% | 44.72% | 50.82% | פברואר-26 | |||
אשראי ואג"ח
| שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.71% | +11.28% | % | % | פברואר-26 | |||
| מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.65% | +11.54% | 33.77% | 34.39% | פברואר-26 | |||
| כלל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות(עד 25% מניות) | +1.59% | +10.36% | 28.93% | 25.53% | פברואר-26 | |||
| אינפיניטי השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.56% | +9.70% | 32.7% | 26.71% | פברואר-26 | |||
| אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג"ח עד 25% מניות | +1.47% | +10.32% | 30.59% | 28.08% | פברואר-26 | |||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | +1.46% | +9.40% | 31.26% | 36.42% | פברואר-26 | |||
| מנורה מבטחים השתלמות מסלול אשראי ואג"ח | +1.42% | +10.17% | 27.82% | 28.26% | פברואר-26 | |||
| מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג"ח | +1.24% | +8.28% | % | % | פברואר-26 | |||
