50-60
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 עד 60 | +4.56% | +12.28% | 25.62% | 52.33% | מאי-25 | |||
כלל תמר 50-60 | +3.41% | +12.07% | 21.17% | 45.46% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +3.28% | +11.54% | 22.88% | 46.66% | מאי-25 | |||
מיטב גמל לבני 50 עד 60 | +3.20% | +12.57% | 26.11% | 52.74% | מאי-25 | |||
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50-60 | +3.20% | +12.34% | 26.42% | 46.87% | מאי-25 | |||
מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 50 עד 60 | +3.16% | +11.27% | 22.75% | 41.23% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 | +3.13% | +11.15% | 26.8% | 49.47% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 עד 60 | +3.10% | +10.19% | 20.64% | 44.13% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 50-60 | +2.99% | +9.45% | 19.43% | 37.34% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 | +2.90% | +10.18% | 19.96% | 43.95% | מאי-25 |
אשראי ואג”ח
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – אשראי ואג”ח | +2.87% | +9.57% | % | % | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל אשראי ואג”ח | +1.93% | +7.26% | 13.67% | 15.91% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול אשראי ואג”ח | +1.93% | +7.00% | 9.73% | 11.52% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול אשראי ואג”ח | +1.71% | +5.91% | 11.59% | 15.01% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אשראי ואג”ח | +1.70% | +6.70% | 11.85% | 16.24% | מאי-25 | |||
כלל תמר אשראי ואג”ח | +1.60% | +6.72% | 11.24% | 11.6% | מאי-25 | |||
מיטב גמל אשראי ואג”ח | +1.55% | +6.76% | 13.59% | 22.66% | מאי-25 | |||
אנליסט גמל אשראי ואג”ח | +1.49% | +5.67% | 9.46% | 13.67% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל אשראי ואג”ח | +1.45% | +5.06% | 10.49% | 14.85% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אשראי ואג”ח | +0.85% | +3.68% | 22.37% | % | מאי-25 |
כללי
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בר קרן גמולים קופת גמל לתגמולים ופיצויים בניהול כלל גמל בע”מ | +3.49% | +11.72% | 18.83% | 46.8% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים אמיר כללי | +3.33% | +10.79% | 21.83% | 45.33% | מאי-25 | |||
הראל – דקל קופת גמל לדמי מחלה | +3.09% | +11.44% | 21.15% | 38.34% | מאי-25 | |||
מקפת דמי מחלה | +3.06% | +11.60% | 20.86% | 38.6% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה | +3.04% | +9.64% | 22.17% | 34.33% | מאי-25 | |||
מיטב בטחון | +2.95% | +12.64% | 25.53% | 44.87% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים יותר מסלול ד’ | +2.62% | +8.88% | 17.81% | 31.75% | מאי-25 | |||
מיטב גמל בניהול אישי | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים בניהול אישי IRA | +0.00% | +0.00% | 0% | 0% | מאי-25 |
מבטיח תשואה
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 4.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב ביטחון מבטיח תשואה 5.5% | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים יותר מסלול א’ | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים יותר מסלול ב’ | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים יותר מסלול ג’ | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים אמיר מדד ידוע | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים אמיר מדד בגין | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
בר קרן גמולים א’ – מבטיח תשואה בשיעור 5.5 אחוז לשנה | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – מניות | +7.63% | +19.38% | 37.87% | 105.61% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול מניות | +5.29% | +17.96% | 33.06% | 87.72% | מאי-25 | |||
כלל תמר מניות | +5.21% | +18.43% | 30.52% | 87.59% | מאי-25 | |||
מיטב גמל מניות | +4.90% | +19.26% | 38.02% | 92.92% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול מניות | +4.89% | +19.17% | 38.53% | 87.65% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול מניות | +4.78% | +16.91% | 35.02% | 88.2% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | +4.24% | +17.07% | 44.41% | 102.7% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל מניות | +4.21% | +14.60% | 33.96% | 65.84% | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל מניות | +3.66% | +22.10% | 63.79% | 106.35% | מאי-25 | |||
אנליסט גמל מניות | +3.33% | +17.14% | 44.05% | 97.91% | מאי-25 |
כספי (שקלי)
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כלל תמר כספי(שקלי) | +2.29% | +5.22% | 12.98% | 13.08% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | +1.89% | +4.91% | 12.06% | 12.3% | מאי-25 | |||
הראל גמל כספי (שקלי) | +1.79% | +4.46% | 11.02% | 11.03% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול כספי (שקלי) | +1.78% | +4.38% | 10.69% | 10.55% | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – כספי (שקלי) | +1.75% | +4.45% | 11.95% | 11.95% | מאי-25 | |||
אנליסט גמל כספי (שקלי) | +1.73% | +4.41% | 11.12% | 10.99% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | +1.65% | +4.34% | 10.37% | 10.04% | מאי-25 | |||
מיטב גמל כספי (שקלי) | +1.64% | +5.42% | 9.43% | 6.49% | מאי-25 |
60 ומעלה
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 60 ומעלה | +2.95% | +8.60% | 20.35% | 35.66% | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +2.66% | +11.30% | 21.67% | 33.83% | מאי-25 | |||
מיטב גמל לבני 60 ומעלה | +2.53% | +10.04% | 19.86% | 36.91% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +2.52% | +9.35% | 17.41% | 30.61% | מאי-25 | |||
מור מנורה מבטחים – מסלול לבני 60 ומעלה | +2.48% | +9.57% | 16.55% | 26.49% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 60 ומעלה | +2.48% | +9.04% | 16.54% | 27.7% | מאי-25 | |||
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה | +2.44% | +9.18% | 18.58% | 27.97% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | +2.40% | +8.63% | 18.53% | 29.43% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | +2.38% | +7.93% | 13.96% | 27.36% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר לבני 60 ומעלה | +2.36% | +7.54% | 15.64% | 26.49% | מאי-25 |
הלכה יהודית
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגדל לתגמולים ולפיצויים הלכה | +3.14% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
כלל תמר מסלול הלכתי (הוד) | +2.97% | +10.75% | 20.5% | 34.08% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול הלכה | +2.95% | +11.53% | 14.61% | 24.61% | מאי-25 | |||
מיטב גמל הלכה | +2.59% | +11.12% | 21.16% | 34.5% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול הלכה | +2.32% | +10.45% | 19.74% | 32.26% | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל הלכה | +1.69% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל הלכה | +1.66% | +8.08% | 23.91% | 35.93% | מאי-25 |
מניות סחיר
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל גמל- מניות סחיר | +13.43% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות סחיר | +12.02% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | +5.22% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל מניות סחיר | -0.24% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אנליסט גמל מניות סחיר | -1.12% | +8.39% | 55.39% | 96.3% | מאי-25 | |||
כלל תמר מניות סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל מניות סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
משולב סחיר
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל משולב סחיר | +12.80% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל משולב סחיר | +12.55% | +37.12% | % | % | מאי-25 | |||
כלל תמר משולב סחיר | +8.10% | +25.53% | % | % | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול משולב סחיר | +7.86% | +25.37% | % | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – משולב סחיר | +4.91% | +16.46% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר משולב סחיר | +3.36% | +10.45% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל משולב סחיר | +3.33% | +10.26% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול משולב סחיר | +2.81% | +10.65% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול משולב סחיר | +0.35% | +15.20% | % | % | מאי-25 | |||
מור מנורה מבטחים משולב סחיר | -0.26% | +8.20% | % | % | מאי-25 |
אג”ח ממשלות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם גמל אג”ח ממשלות | +1.70% | +4.95% | 8.56% | 9.59% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול אג”ח ממשלות | +1.51% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול אג”ח ממשלות | +1.36% | +4.88% | 4.66% | 3.45% | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל אג”ח ממשלות | +1.34% | +4.89% | 4.6% | 2.72% | מאי-25 | |||
אנליסט גמל אג”ח ממשלות | +1.29% | +5.18% | 6.63% | 5.97% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול אג”ח ממשלות | +1.25% | +5.77% | 2.75% | -1.28% | מאי-25 | |||
מיטב גמל אג”ח ממשלות | +1.02% | +6.65% | 9.69% | 10.56% | מאי-25 |
עוקב מדדי מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי מניות | +1.61% | +5.37% | 39.67% | % | מאי-25 | |||
כלל תמר עוקב מדדי מניות | +1.21% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם עוקב מדדי מניות | -0.70% | +7.93% | 41.44% | 75.09% | מאי-25 | |||
מיטב גמל עוקב מדדי מניות | -0.82% | +11.90% | 69.2% | 108.11% | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל עוקב מדדי מניות | -1.01% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | -1.91% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי מניות | -2.69% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדי מניות | -2.77% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
הראל גמל- עוקב מדדי מניות | -3.26% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור מנורה מבטחים מסלול מניות | +4.98% | +17.45% | 36.41% | 90.55% | מאי-25 |
עוקב מדדי אג”ח
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדי אג”ח | +1.21% | +6.06% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדדי אג”ח | -0.20% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים עוקבי מדדים עוקב מדדי אג”ח | -1.05% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל עוקב מדדי אג”ח | -1.28% | +2.70% | 14.09% | 19.66% | מאי-25 | |||
הראל גמל- עוקב מדדי אג”ח | -1.35% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
עד 50
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – לבני 50 ומטה | +5.35% | +14.63% | 29.52% | 65.41% | מאי-25 | |||
אנליסט מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 50 ומטה | +3.90% | +16.16% | 33.13% | 60.87% | מאי-25 | |||
כלל תמר עד 50 | +3.82% | +13.00% | 22.67% | 53.23% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +3.72% | +12.32% | 24.43% | 50.93% | מאי-25 | |||
מור מנורה מבטחים מסלול לבני 50 ומטה | +3.68% | +11.97% | 24.78% | 52.74% | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה | +3.63% | +12.85% | 25.68% | 52.43% | מאי-25 | |||
מיטב גמל לבני 50 ומטה | +3.55% | +13.92% | 27.87% | 56.53% | מאי-25 | |||
הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה | +3.52% | +11.51% | 21.94% | 48.37% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50 | +3.31% | +10.81% | 24.92% | 40.13% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה | +3.31% | +10.73% | 23.13% | 41.23% | מאי-25 |
עוקב מדד s&p 500
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אינפיניטי גמל עוקב מדד s&p 500 | -1.69% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל עוקב מדד S&P500 | -2.90% | +8.00% | 56.12% | % | מאי-25 | |||
הראל גמל – עוקב מדד s&p 500 | -3.17% | +7.71% | 56.56% | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדד S&P 500 | -3.18% | +7.84% | 51.26% | 95.34% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים עוקב מדד S&P500 | -3.22% | +7.66% | 55.92% | % | מאי-25 | |||
אנליסט מסלולית קופת גמל – עוקב מדד S&P500 | -3.24% | +7.59% | % | % | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 | -3.24% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל עוקב מדד S&P 500 | -3.26% | +7.38% | % | % | מאי-25 | |||
כלל תמר עוקב מדד s&p 500 | -3.31% | +7.27% | 54.89% | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים עוקב מדד s&p500 | -3.31% | +7.50% | 56% | % | מאי-25 |
עוקב מדדים – גמיש
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אנליסט מסלולית קופת גמל עוקב מדדים – גמיש | +9.12% | +37.88% | % | % | מאי-25 | |||
מור מנורה מבטחים עוקב מדדים גמיש | +3.40% | +10.36% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול עוקב מדדים גמיש | +3.32% | +11.27% | % | % | מאי-25 | |||
הראל גמל – עוקב מדדים גמיש | +2.73% | +11.80% | % | % | מאי-25 | |||
אינפיניטי גמל עוקב מדדים גמיש | +1.44% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל עוקב מדדים גמיש | +0.74% | +5.85% | % | % | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.44% | +5.40% | % | % | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם גמל עוקב מדדים- גמיש | -0.17% | +6.75% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול עוקב מדדים – גמיש | -0.25% | +1.94% | % | % | מאי-25 | |||
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים – עוקב מדדים גמיש | -0.89% | +0.70% | % | % | מאי-25 |
עוקב מדדים גמיש
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כלל תמר עוקב מדדים גמיש | -0.41% | +3.79% | % | % | מאי-25 |
קיימות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל גמל קיימות | +2.94% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים מסלול קיימות | +2.35% | +0.53% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל קיימות | -2.16% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
אג”ח סחיר
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג”ח סחיר | +3.04% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
הראל גמל- אג”ח סחיר | +1.86% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב גמל אג”ח סחיר | -0.48% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
כלל תמר אג”ח סחיר | +0.00% | +0.00% | % | % | מאי-25 |
כללי
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מנורה מרכזית לפיצויים כללי | +3.62% | +11.92% | 21.94% | 39.91% | מאי-25 | |||
אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | +3.58% | +13.33% | 27.5% | 48.61% | מאי-25 | |||
קופה כללית לפיצויים | +3.20% | +11.71% | 20.56% | 43.41% | מאי-25 | |||
כלל פיצויים למעסיק | +3.19% | +11.75% | 20.89% | 43.29% | מאי-25 | |||
מגדל-קופ”ג מרכזית לפיצויים | +3.10% | +11.68% | 21.83% | 39.86% | מאי-25 | |||
מיטב פיצויים – כללי | +3.10% | +12.72% | 25.69% | 51.14% | מאי-25 | |||
הראל קופה לפנסיה תקציבית | +3.04% | +11.34% | 21.68% | 38.7% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים כללי ב’ | +2.97% | +10.64% | 26.27% | 43.67% | מאי-25 | |||
הראל קמ”פ מסלול כללי | +2.96% | +10.64% | 19.67% | 39.14% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול כללי | +2.90% | +9.34% | 23.06% | 33.49% | מאי-25 |
משולב מניות עד 25%
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג”ח (עד 25% מניות) | +2.04% | +5.85% | 11.18% | 19.32% | מאי-25 |
מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל קמ”פ מסלול מניות | +5.06% | +17.29% | 32.63% | 91.35% | מאי-25 | |||
אינפיניטי פיצויים סל מניות | +3.25% | +17.82% | 54.88% | 127.63% | מאי-25 |
אג”ח צמוד מדד
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל קמ”פ מסלול אג”ח צמוד מדד | +0.52% | +4.73% | 7.34% | 11.78% | מאי-25 |
שקלי
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל קמ”פ מסלול שקלי | +1.94% | +8.40% | 8.33% | 6.3% | מאי-25 | |||
מיטב פיצויים שקלי | +1.75% | +8.39% | 12.44% | 9.18% | מאי-25 |
אג”ח
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הראל קמ”פ אג”ח עד 15% מניות | +2.09% | +8.11% | 15.18% | 22.1% | מאי-25 | |||
אינפיניטי פיצויים סל אג”ח | +1.71% | +7.10% | 12.09% | 13.71% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם לפנסיה תקציבית מסלול אג”ח | +1.32% | +4.60% | 8.96% | 11.04% | מאי-25 | |||
מיטב פיצויים – אג”ח ללא מניות | +0.76% | +5.51% | 11.7% | 16.82% | מאי-25 |
הלכה יהודית
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מיטב פיצויים שוהם כהלכה | +2.92% | +11.12% | 23.5% | 37.42% | מאי-25 |
עד 10% מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מנורה מרכזית לפיצויים עד 10% מניות | +1.63% | +7.22% | 11.45% | 14.68% | מאי-25 | |||
מיטב פיצויים סלע | +1.52% | +7.85% | 15.71% | 21.04% | מאי-25 |
ללא מניות
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מיטב פיצויים – טווח קצר | +2.17% | +4.95% | 12.21% | 12.54% | מאי-25 | |||
מנורה מרכזית לפיצויים ללא מניות | +1.04% | +6.61% | 3.11% | -0.04% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים משתתפת בפנסיה תקציבית מסלול ללא מניות | +1.01% | +6.51% | 2.94% | -0.77% | מאי-25 |
אשראי ואג”ח
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג”ח | +1.81% | +5.32% | 8.85% | 12.57% | מאי-25 |
כספי (שקלי)
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אלטשולר שחם פיצויים כספי (שקלי) | +1.75% | +4.34% | 11.5% | 11.52% | מאי-25 |
כללי
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – כללי | +4.64% | +12.76% | 27.56% | 55.62% | מאי-25 | |||
כלל השתלמות כללי | +3.80% | +12.70% | 21.6% | 49.17% | מאי-25 | |||
אנליסט השתלמות כללי | +3.74% | +14.23% | 28.28% | 56.8% | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי | +3.47% | +11.42% | 21.94% | 44.59% | מאי-25 | |||
מגדל השתלמות מסלול כללי | +3.23% | +11.23% | 22.37% | 47.66% | מאי-25 | |||
מיטב השתלמות כללי | +3.16% | +12.46% | 25.99% | 52.36% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | +3.12% | +11.16% | 26.8% | 49.05% | מאי-25 | |||
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל | +3.08% | +12.69% | 25.81% | 48.79% | מאי-25 | |||
הראל השתלמות כללי | +3.06% | +10.19% | 20.26% | 43.06% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם השתלמות כללי ב’ | +3.01% | +10.31% | 22.23% | 42.25% | מאי-25 |
אשראי ואג”ח
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +3.21% | +9.41% | 21.82% | % | מאי-25 | |||
מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים – אשראי ואג”ח | +2.81% | +9.70% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.59% | +9.78% | 19.7% | 30.22% | מאי-25 | |||
אנליסט קרן השתלמות – אשראי ואג”ח עד 25% מניות | +2.54% | +8.93% | 16.64% | 23.56% | מאי-25 | |||
מגדל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.50% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.34% | +8.31% | 18.63% | 33.12% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.28% | +7.23% | 13.32% | 22.65% | מאי-25 | |||
אינפיניטי השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות (עד 25% מניות) | +2.15% | +8.17% | 17.51% | 21.24% | מאי-25 | |||
כלל השתלמות אשראי ואג”ח עם מניות(עד 25% מניות) | +2.03% | +8.78% | 14.64% | 21.55% | מאי-25 | |||
הראל השתלמות אשראי ואג”ח | +1.94% | +7.15% | 8.7% | 9.56% | מאי-25 |
עוקב מדדים – גמיש
שם הקופה | מתחילת השנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | חודש | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אנליסט מסלולית – קרן השתלמות עוקב מדדים – גמיש | +9.08% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדים גמיש | +3.34% | +11.59% | 23.83% | 36.13% | מאי-25 | |||
אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדים גמיש | +3.06% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
הראל השתלמות עוקב מדדים – גמיש | +2.72% | +0.00% | % | % | מאי-25 | |||
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש | +0.81% | +6.73% | 28.99% | 42.33% | מאי-25 | |||
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש | +0.32% | +5.38% | % | % | מאי-25 | |||
מגדל השתלמות מסלול עוקב מדדים – גמיש | -0.13% | +2.13% | 11.5% | 25.22% | מאי-25 | |||
כלל השתלמות עוקב מדדים גמיש | -0.39% | +3.70% | % | % | מאי-25 | |||
